Stan dostępności: | |
---|---|
Ilość: | |
Wytrzymałe brony talerzowe offsetowe serii 1BZ służą głównie do czyszczenia ścierniska roślinnego przed orką, na gruntach nieuprawnych oraz na lepkich, ciężkich glebach gliniastych. Można je również stosować jako pług do uprawy podstawowej na polach uprawnych suchych. Ich tarcze zostały podzielone na przednie i tylne tarcze z dwoma ząbkami, z przemieszczeniem konstrukcji dla przedniego i tylnego zespołu tarcz oraz zespołami tarcz po obu stronach litery V, aby tarcza była ogólnie niesymetryczna, kąt pracy można regulować. Powierzchnia pola po bronowaniu jest równa, a zdolność brony do kruszenia i oczyszczania jest zadowalająca.
W bronach talerzowych serii zastosowano sztywny korpus kolczy ze stali, wyposażony w hydrauliczne gumowe koło do transportu i sprzęt do poziomowania sprężynowego. Są mocne i trwałe, łatwe do podłączenia, łatwe w regulacji, łatwe w transporcie i zmianie kierunku na obrzeżach pól, szczególnie odpowiednie dla dużych gospodarstw.
Dane techniczne:
Model | Jednostka | 1BZ-1.8 | 1BZ-2.2 | 1BZ-2,5 | 1BZ-3.0 | 1BZ-3.4 |
Ogólny wymiar | cm | 480*200*134 | 482*244*134 | 532*288*134 | 532*332*134 | 582*376*134 |
Waga | kg | 1050-1100 | 1250-1300 | 1380-1430 | 1500-1550 | 1650-1700 |
Szerokość robocza | m | 1.8 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.4 |
Głębokość robocza | cm | 20 | ||||
Rozstaw ostrzy | mm | 230 | ||||
Nr płyty | szt | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 |
Średnica dysku | mm | 660 | ||||
Odprawa transportowa | mm | >160 | ||||
Produktywność | ha/godz | 1.1 | 1.3 | 1.4 | 1.7 | 1.9 |
Dopasowana moc | kw | 44-55 | 52,9-66,2 | 55-73,5 | 58,8-88 | 66,2-100 |
Połączenie | Ciągniony | |||||
Pokazy ciężkich bron talerzowych |
Wytrzymałe brony talerzowe offsetowe serii 1BZ służą głównie do czyszczenia ścierniska roślinnego przed orką, na gruntach nieuprawnych oraz na lepkich, ciężkich glebach gliniastych. Można je również stosować jako pług do uprawy podstawowej na polach uprawnych suchych. Ich tarcze zostały podzielone na przednie i tylne tarcze z dwoma ząbkami, z przemieszczeniem konstrukcji dla przedniego i tylnego zespołu tarcz oraz zespołami tarcz po obu stronach litery V, aby tarcza była ogólnie niesymetryczna, kąt pracy można regulować. Powierzchnia pola po bronowaniu jest równa, a zdolność brony do kruszenia i oczyszczania jest zadowalająca.
W bronach talerzowych serii zastosowano sztywny korpus kolczy ze stali, wyposażony w hydrauliczne gumowe koło do transportu i sprzęt do poziomowania sprężynowego. Są mocne i trwałe, łatwe do podłączenia, łatwe w regulacji, łatwe w transporcie i zmianie kierunku na obrzeżach pól, szczególnie odpowiednie dla dużych gospodarstw.
Dane techniczne:
Model | Jednostka | 1BZ-1.8 | 1BZ-2.2 | 1BZ-2,5 | 1BZ-3.0 | 1BZ-3.4 |
Ogólny wymiar | cm | 480*200*134 | 482*244*134 | 532*288*134 | 532*332*134 | 582*376*134 |
Waga | kg | 1050-1100 | 1250-1300 | 1380-1430 | 1500-1550 | 1650-1700 |
Szerokość robocza | m | 1.8 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.4 |
Głębokość robocza | cm | 20 | ||||
Rozstaw ostrzy | mm | 230 | ||||
Nr płyty | szt | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 |
Średnica dysku | mm | 660 | ||||
Odprawa transportowa | mm | >160 | ||||
Produktywność | ha/godz | 1.1 | 1.3 | 1.4 | 1.7 | 1.9 |
Dopasowana moc | kw | 44-55 | 52,9-66,2 | 55-73,5 | 58,8-88 | 66,2-100 |
Połączenie | Ciągniony | |||||
Pokazy ciężkich bron talerzowych |