| Stan dostępności: | |
|---|---|
| Ilość: | |
Lekka brona talerzowa
Lekkie brony talerzowe serii 1BQX nadają się do rozdrabniania i spulchniania brył po orce oraz do planowania gleby przed siewem na gruntach uprawnych. Maszyny mogą wymieszać glebę z nawozami, oczyścić kikut roślin na glebach lekkich i średnich oraz przygotować rozsadnik do sadzenia.
Rama lekkiej brony talerzowej serii Light-duty wykonana jest z kwalifikowanej rury stalowej. Ich konstrukcja jest prosta i rozsądna, mocna i trwała, wygodna w obsłudze, łatwa w utrzymaniu i wydajna w rozdrabnianiu i penetracji gleby oraz pozostawia ziemię gładką, nawet pochylenie. Wszystko to spełnia rolnicze wymagania intensywnej uprawy.
Główne dane techniczne:
Model  |  1BQX — 1.1  |  1BQX — 1,3  |  1BQX — 1,5  |  1BQX — 1,7  |  1BQX — 1,9  |  1BQX — 2.3  |  ||
Nazwa  |  12 ostrzy brona lekka  |  14 ostrzy brona lekka  |  16 ostrzy brona lekka  |  18 ostrzy brona lekka  |  20 ostrzy brona lekka  |  24 ostrza brona lekka  |  ||
(mm)Ogółem wymiary  |  L  |  1590  |  1590  |  1905  |  1985  |  2060  |  2650  |  |
W  |  1230  |  1440  |  1600  |  1820  |  2000  |  2450  |  ||
H  |  830  |  830  |  1118  |  1118  |  1118  |  1280  |  ||
(M) Maks. Pracujący szerokość  |  1.1  |  1.3  |  1.5  |  1.7  |  1.9  |  2.3  |  ||
(cm) Głębokość robocza  |  10 ~ 14  |  |||||||
Nr płyty  |  12  |  14  |  16  |  18  |  20  |  24  |  ||
(mm) Średnica dysku  |  460  |  |||||||
(mm) Grubość dysk  |  3  |  |||||||
Waga (kg)  |  200  |  220  |  240  |  260  |  300  |  500  |  ||
(ha/h) Wydajność  |  0.7  |  0.84  |  0.97  |  1.1  |  1.25  |  1.5  |  ||
Połączenie  |  trzypunktowe zmontowany  |  |||||||
(mm) Przeł. Luz  |  ≥280  |  ≥280  |  ≥200  |  ≥200  |  ≥200  |  ≥200  |  ||
(KM) Dopasowana moc  |  12 ~ 18  |  15 ~ 24  |  22 ~ 28  |  30 ~ 40  |  35 ~ 45  |  50 ~ 60  |  ||
Pokazy lekkich bron talerzowych





Inne maszyny rolnicze


Klienci odwiedzają fabrykę


Wystawa


orzecznictwo


Co zapewniamy
Nasza technologia: dojrzała technologia mechaniczna, wieloletnia kadra techniczna z bogatym doświadczeniem
Nasza jakość: wybieramy tylko materiały najwyższej jakości, każdy materiał jest możliwy do wykonania.
Nasza cena: jesteśmy profesjonalną fabryką od 15 lat w tej dziedzinie, dobrze kontrolujemy koszty każdego ogniwa produkcyjnego i sprzedawaj klientom bezpośrednio, więc nasza cena jest konkurencyjna rynek.
Nasze usługi: wnosimy wkład w naszą pracę i w pełni uwzględniamy korzyści i zyski naszych klientów, serdecznie zapraszamy do odwiedzenia naszej fabryki w dowolnym momencie.
Czas dostawy: Na podstawie ilości produktów.
Sposób dostawy: wysyłka, pociąg, transport lotniczy
Czas odpowiedzi: odpowiedz na zapytanie w ciągu 24 godzin.



Lekka brona talerzowa
Lekkie brony talerzowe serii 1BQX nadają się do rozdrabniania i spulchniania brył po orce oraz do planowania gleby przed siewem na gruntach uprawnych. Maszyny mogą wymieszać glebę z nawozami, oczyścić kikut roślin na glebach lekkich i średnich oraz przygotować rozsadnik do sadzenia.
Rama lekkiej brony talerzowej serii Light-duty wykonana jest z kwalifikowanej rury stalowej. Ich konstrukcja jest prosta i rozsądna, mocna i trwała, wygodna w obsłudze, łatwa w utrzymaniu i wydajna w rozdrabnianiu i penetracji gleby oraz pozostawia ziemię gładką, nawet pochylenie. Wszystko to spełnia rolnicze wymagania intensywnej uprawy.
Główne dane techniczne:
Model  |  1BQX — 1.1  |  1BQX — 1,3  |  1BQX — 1,5  |  1BQX — 1,7  |  1BQX — 1,9  |  1BQX — 2.3  |  ||
Nazwa  |  12 ostrzy brona lekka  |  14 ostrzy brona lekka  |  16 ostrzy brona lekka  |  18 ostrzy brona lekka  |  20 ostrzy brona lekka  |  24 ostrza brona lekka  |  ||
(mm)Ogółem wymiary  |  L  |  1590  |  1590  |  1905  |  1985  |  2060  |  2650  |  |
W  |  1230  |  1440  |  1600  |  1820  |  2000  |  2450  |  ||
H  |  830  |  830  |  1118  |  1118  |  1118  |  1280  |  ||
(M) Maks. Pracujący szerokość  |  1.1  |  1.3  |  1.5  |  1.7  |  1.9  |  2.3  |  ||
(cm) Głębokość robocza  |  10 ~ 14  |  |||||||
Nr płyty  |  12  |  14  |  16  |  18  |  20  |  24  |  ||
(mm) Średnica dysku  |  460  |  |||||||
(mm) Grubość dysk  |  3  |  |||||||
Waga (kg)  |  200  |  220  |  240  |  260  |  300  |  500  |  ||
(ha/h) Wydajność  |  0.7  |  0.84  |  0.97  |  1.1  |  1.25  |  1.5  |  ||
Połączenie  |  trzypunktowe zmontowany  |  |||||||
(mm) Przeł. Luz  |  ≥280  |  ≥280  |  ≥200  |  ≥200  |  ≥200  |  ≥200  |  ||
(KM) Dopasowana moc  |  12 ~ 18  |  15 ~ 24  |  22 ~ 28  |  30 ~ 40  |  35 ~ 45  |  50 ~ 60  |  ||
Pokazy lekkich bron talerzowych





Inne maszyny rolnicze


Klienci odwiedzają fabrykę


Wystawa


orzecznictwo


Co zapewniamy
Nasza technologia: dojrzała technologia mechaniczna, wieloletnia kadra techniczna z bogatym doświadczeniem
Nasza jakość: wybieramy tylko materiały najwyższej jakości, każdy materiał jest możliwy do wykonania.
Nasza cena: jesteśmy profesjonalną fabryką od 15 lat w tej dziedzinie, dobrze kontrolujemy koszty każdego ogniwa produkcyjnego i sprzedawaj klientom bezpośrednio, więc nasza cena jest konkurencyjna rynek.
Nasze usługi: wnosimy wkład w naszą pracę i w pełni uwzględniamy korzyści i zyski naszych klientów, serdecznie zapraszamy do odwiedzenia naszej fabryki w dowolnym momencie.
Czas dostawy: Na podstawie ilości produktów.
Sposób dostawy: wysyłka, pociąg, transport lotniczy
Czas odpowiedzi: odpowiedz na zapytanie w ciągu 24 godzin.


