Stan dostępności: | |
---|---|
Ilość: | |
Pług talerzowy do traktora rurowego
Maszyny rolnicze Pługi talerzowe jednokierunkowe przeznaczone są głównie do uprawy na suchych gruntach uprawnych lub ugorach, zwłaszcza na wysokoplennych gruntach obornikowych, ścierniskach pszennych i ryżowych. Charakteryzują się małym oporem i łatwą obsługą itp.
Model | jednostka | 1LYX-230 | 1LYX-330 | 1LYX-430 |
Głębokość robocza | mm | 250 | 250 | 250 |
Szerokość robocza | mm | 600 | 900 | 1200 |
Ilość dysku | szt | 2 | 3 | 4 |
Śr. Z dysku | mm | 660 | 660 | 660 |
Waga | kg | 360 | 410 | 540 |
Dopasowana moc | KM | 40 ~ 50 | 55 ~ 80 | 90 ~ 120 |
Połączenie | Mocowany trzypunktowo |
Pokazy pługów rurowych do ciągników
Współczynnik pługu rury
Pług talerzowy do traktora rurowego
Maszyny rolnicze Pługi talerzowe jednokierunkowe przeznaczone są głównie do uprawy na suchych gruntach uprawnych lub ugorach, zwłaszcza na wysokoplennych gruntach obornikowych, ścierniskach pszennych i ryżowych. Charakteryzują się małym oporem i łatwą obsługą itp.
Model | jednostka | 1LYX-230 | 1LYX-330 | 1LYX-430 |
Głębokość robocza | mm | 250 | 250 | 250 |
Szerokość robocza | mm | 600 | 900 | 1200 |
Ilość dysku | szt | 2 | 3 | 4 |
Śr. Z dysku | mm | 660 | 660 | 660 |
Waga | kg | 360 | 410 | 540 |
Dopasowana moc | KM | 40 ~ 50 | 55 ~ 80 | 90 ~ 120 |
Połączenie | Mocowany trzypunktowo |
Pokazy pługów rurowych do ciągników
Współczynnik pługu rury